Compare
Honest table. They are not broken — different products.
| Capability | Cadence | RecurringTasks |
|---|---|---|
| Preview before write | Yes — next 10, then Confirm | Creates on schedule |
| User edits win | Yes — never overwritten | Depends on product path |
| No duplicates per rule + date | Guaranteed | Product-dependent |
| Pricing | Solo $9/workspace flat | $12/mo · 3-rule free |
| Gallery listing | Not listed | Yes |
| Cron / pause-resume | Horizon materialize on confirm | Yes |
They win on Gallery listing, cron-style scheduling, pause/resume, and a 3-rule free tier.
Cadence wins on preview-before-write, edits-win, no-dupes, and $9 flat per workspace.
For the longer SEO compare, see Cadence vs RecurringTasks →
Live preview. Writes nothing.